Мужчины основная (МО)
№ п/п | ФИО | Клуб | Город | Баллы I этап |
Баллы I этап |
Баллы I этап |
ВСЕГО баллов |
1 | Родионов Евгений | Пална | Красноярск | 54 | 60 | 60 | 174 |
2 | Рейтер Андрей | Спортцех-Томск | Томск | 60 | 48 | 54 | 162 |
3 | Дерюшев Иван | СШ-1 Железногорск | Железногорск | 43 | 54 | 48 | 145 |
4 | Кузьменко Степан | Томск | 36 | 43 | 43 | 122 | |
5 | Рахимкулов Дмитрий | Красноярск | 40 | 36 | 40 | 116 | |
6 | Рудко Павел | Триатлета | Красноярск | 34 | 31 | 38 | 103 |
7 | Осипенко Александр | Красноярск | 32 | 30 | 36 | 98 | |
8 | Иванов Михаил | Красноярск | 30 | 29 | 34 | 93 | |
9 | Гончарук Дмитрий | С/к "Сапсан" | Железногорск | 28 | 28 | 29 | 85 |
10 | Николайчук Никита | Shm Pro Team | Красноярск | 23 | 21 | 31 | 75 |
11 | Смоленцев Дмитрий | Звезда | Железногорск | 22 | 24 | 28 | 74 |
12 | Рыкованов Руслан | Красноярск | 24 | 22 | 27 | 73 | |
13 | Мельников Павел | С/к "Сапсан" | Железногорск | 38 | 34 | 0 | 72 |
14 | Калашников Александр | С/к "Сапсан" | Красноярск | 31 | 0 | 32 | 63 |
15 | Казарин Александр | Сосновоборск | 27 | 0 | 30 | 57 | |
16 | Бекарев Евгений | Красноярск | 26 | 27 | 0 | 53 | |
17 | Михеев Алексей | Красноярск | 25 | 25 | 0 | 50 | |
18 | Титов Иван | Здоровый Мир | Красноярск | 48 | 0 | 0 | 48 |
19 | Середа Сергей | Красноярск | 18 | 23 | 0 | 41 | |
20 | Еремеев Петр | С/к "Сапсан" | Железногорск | 0 | 40 | 0 | 40 |
21 | Сенотрусов Константин | Красноярск | 19 | 20 | 0 | 39 | |
22 | Воропаев Владимир | Красноярск | 0 | 38 | 0 | 38 | |
23 | Беспрозванных Евгений | Красноярск | 0 | 32 | 0 | 32 | |
24 | Никишанов Артем | DitsTeam | Красноярск | 29 | 0 | 0 | 29 |
25 | Метелёв Алексей | Тахион | Емельяново | 0 | 26 | 0 | 26 |
26 | Клименко Павел | Беркут | Красноярск | 0 | 0 | 26 | 26 |
27 | Севрюков Павел | Спортмастер | Красноярск | 0 | 0 | 25 | 25 |
28 | Хохлов Игорь | Красноярск | 0 | 0 | 24 | 24 | |
29 | Чернов Данил | Спортцех | Красноярск | 21 | 0 | 0 | 21 |
30 | Герман Михаил | Красноярск | 20 | 0 | 0 | 20 | |
31 | Иванов Илья | Красноярск | 17 | 0 | 0 | 17 | |
32 | Анфиногенов Илья | Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Сухачёв Константин | Triathlon Krasnoyarsk | Красноярск | 0 | 0 | 0 | 0 |
Женщины основная (ЖО)
№ п/п | ФИО | Клуб | Город | Баллы I этап |
Баллы II этап |
Баллы III этап |
ВСЕГО баллов |
1 | Мельникова Виктория | С/к "Сапсан" | Железногорск | 54 | 60 | 60 | 174 |
2 | Лузан Наталья | Пална | Железногорск | 60 | 0 | 54 | 114 |
3 | Башун Татьяна | Триатлон в Красноярске | Сосновоборск | 0 | 54 | 0 | 54 |
4 | Герасимова Анастасия | Марафоны БАМ | Красноярск | 48 | 0 | 0 | 48 |
5 | Ставицкая Наталья | Красноярск | 43 | 0 | 0 | 43 |
Мужчины 40 - 59 лет (М-40)
№ п/п | ФИО | Клуб | Город | Баллы I этап |
Баллы II этап |
Баллы III этап |
ВСЕГО баллов |
1 | Захаревич Андрей | Красцветмет | Красноярск | 54 | 60 | 54 | 168 |
2 | Власов Сергей | Триатлета | Красноярск | 60 | 54 | 48 | 162 |
3 | Бушуев Евгений | Звезда | Железногорск | 0 | 0 | 60 | 60 |
4 | Подборский Александр | Триатлета | Красноярск | 48 | 0 | 0 | 48 |
5 | Болдырев Николай | Красноярск | 0 | 0 | 43 | 43 |
Мужчины 60 лет и старше (М-60)
№ п/п | ФИО | Клуб | Город | Баллы I этап |
Баллы II этап |
Баллы III этап |
ВСЕГО баллов |
1 | Кудымов Валентин | Звезда | Железногорск | 60 | 54 | 43 | 157 |
2 | Фалеев Геннадий | Звезда | Железногорск | 54 | 48 | 48 | 150 |
3 | Гейдрих Сергей | Кемерово | 0 | 0 | 60 | 60 | |
4 | Мусиенко Владимир | Красноярск | 0 | 60 | 0 | 60 | |
5 | Тяпкин Валентин | Звезда | Уяр | 0 | 0 | 54 | 54 |
6 | Копытов Виктор | АО "ИСС" | Железногорск | 0 | 0 | 40 | 40 |
Мужчины туристы (МТ)
№ п/п | ФИО | Клуб | Город | Баллы I этап |
Баллы II этап |
Баллы III этап |
ВСЕГО баллов |
1 | Маягачев Виктор | Велогон | Красноярск | 60 | 60 | 54 | 174 |
2 | Павлов Владимир | Спортцех | Красноярск | 54 | 48 | 43 | 145 |
3 | Артемьев Сергей | С/к "Сапсан" | Сосновоборск | 48 | 0 | 48 | 96 |
4 | Янцевич Андрей | ФМБА | Сосновоборск | 43 | 0 | 36 | 79 |
5 | Высоцкий Александр | Красноярск | 0 | 0 | 60 | 60 | |
6 | Красовский Максим | Шалинское | 0 | 54 | 0 | 54 | |
7 | Степанов Дмитрий | Красноярск | 0 | 43 | 0 | 43 | |
8 | Тихонов Олег | Красцветмет | Красноярск | 0 | 0 | 40 | 40 |
9 | Гулгенов Алексей | Спортцех | Красноярск | 0 | 40 | 0 | 40 |
10 | Кононов Владимир | АО "ИСС" | Железногорск | 0 | 0 | 38 | 38 |
11 | Уймин Антон | Красноярск | 0 | 38 | 0 | 38 |
Женщины туристы (ЖТ)
№ п/п | ФИО | Клуб | Город | Баллы I этап |
Баллы II этап |
Баллы III этап |
ВСЕГО баллов |
1 | Новоселова Ольга | Красноярск | 60 | 60 | 60 | 180 | |
2 | Матулявичюте Виолетта | Красноярск | 48 | 48 | 48 | 144 | |
3 | Ставицкая Наталья | Красноярск | 0 | 54 | 54 | 108 | |
4 | Бирюкова Елена | Красноярск | 43 | 43 | 0 | 86 | |
5 | Власова Юлия | С/к "Сапсан" | Железногорск | 54 | 0 | 0 | 54 |
Юноши 15-18 лет (Ю15)
№ п/п | ФИО | Клуб | Город | Баллы I этап |
Баллы II этап |
Баллы III этап |
ВСЕГО баллов |
1 | Парецков Роман | С/к "Сапсан" | Железногорск | 43 | 60 | 54 | 157 |
2 | Ломакин Илья | С/к "Сапсан" | Железногорск | 54 | 54 | 48 | 156 |
3 | Утьманов Алексей | С/к "Сапсан" | Железногорск | 60 | 48 | 43 | 151 |
4 | Аржанников Артём | С/к "Сапсан" | Железногорск | 48 | 43 | 40 | 131 |
5 | Ерохин Вадим | Здоровый Мир | Красноярск | 38 | 0 | 38 | 76 |
6 | Флегонтов Платон | Железногорск | 0 | 0 | 60 | 60 | |
7 | Крутьков Владимир | С/к "Сапсан" | Железногорск | 40 | 0 | 0 | 40 |
8 | Ничиков Илья | Железногорск | 36 | 0 | 0 | 36 |
Девушки 15-18 лет (Д15)
№ п/п | ФИО | Клуб | Город | Баллы I этап |
Баллы II этап |
Баллы III этап |
ВСЕГО баллов |
1 | Чернышова Вероника | Здоровый Мир | Красноярск | 0 | 0 | 60 | 60 |
Мальчики 11-14 лет (М11)
№ п/п | ФИО | Клуб | Город | Баллы I этап |
Баллы II этап |
Баллы III этап |
ВСЕГО баллов |
1 | Александрин Денис | С/к "Сапсан" | Железногорск | 60 | 0 | 54 | 114 |
2 | Волобуев Максим | С/к "Сапсан" | Железногорск | 54 | 0 | 48 | 102 |
3 | Галимов Данил | Звезда | Железногорск | 0 | 0 | 60 | 60 |
Девочки 11-14 лет (Д11)
№ п/п | ФИО | Клуб | Город | Баллы I этап |
Баллы II этап |
Баллы III этап |
ВСЕГО баллов |
1 | Власова Ярослава | С/к "Сапсан" | Железногорск | 60 | 0 | 0 | 60 |
2 | Кононова Софья | Железногорск | 0 | 0 | 60 | 60 |
Мальчики 10 лет и младше (М0)
№ п/п | ФИО | Клуб | Город | Баллы I этап |
Баллы II этап |
Баллы III этап |
ВСЕГО баллов |
1 | Утьманов Максим | С/к "Сапсан" | Железногорск | 60 | 0 | 60 | 120 |
2 | Коростелев Руслан | С/к "Сапсан" | Железногорск | 54 | 0 | 54 | 108 |
3 | Цайтлер Максим | С/к "Сапсан" | Железногорск | 48 | 0 | 43 | 91 |
4 | Сосновский Тимофей | Звезда | Железногорск | 0 | 0 | 48 | 48 |
5 | Зеленевский Аристарх | Железногорск | 0 | 0 | 40 | 40 |
Девочки 10 лет и младше (Д0)
№ п/п | ФИО | Клуб | Город | Баллы I этап |
Баллы II этап |
Баллы III этап |
ВСЕГО баллов |
1 | Власова Владислава | С/к "Сапсан" | Железногорск | 60 | 0 | 0 | 60 |
2 | Сташкевич Ясения | Д/с 91 | Железногорск | 0 | 0 | 60 | 60 |